Custei a preparar mais ficou pronto, peguei valores aproximados colocando em consideração minhas necessidades. cada caso, cada família coloca suas prioridades em determinadas coisas. Eu coloquei a minha no curso de francês pra mim e meu filho e na viajem. Depois que me recuperar desse primeiro baque posto um planejamento dos custos no 1º ano de Quebec.
Levando em consideração que 90% é valor aproximado e para um périodo de 60 meses.
| Passaporte | Por pessoa | Total |
| Passaporte DPF (mãe e filho)* | 156,07 | 312,14 |
| Passaporte MA (animal de estimação)** | 100,00 | 100,00 |
| Total geral | 0,00 | 412,14 |
* Valor em 13/01/2015
** Esse na verdade é o valor do microchip obrigatório para a emissão do passaporte
| Taxas | $ CAN* | $ Reais |
| Abertura do Processo - Québec (aplicante principal) | C$ 750 | R$ 1672,50 |
| Abertura do Processo - Québec (filho) | C$ 156 | R$ 347,88 |
| Processamento - parte federal (aplicante principal) | C$ 550 | R$ 1226,50 |
| Processamento - parte federal (filho) | C$ 150 | R$ 334,50 |
| Visto de residência permanente (requerente principal) | C$ 490 | R$ 1092,70 |
| Visto de residência permanente (filho) | C$ 490 | R$ 1092,70 |
| Total | C$ 2586 | R$ 5766,78 |
* Cotação de 2,23 em 13/01/2015
| Outros | Pessoa | Total |
| Traduções (documentações)* | 50,00 | 1500,00 |
| Teste TCF-Q** | 324,00 | 648,00 |
| Teste IELTS*** | 500,00 | 1000,00 |
| Visto Americano**** | 700,00 | 1400,00 |
| Seguro Família***** | 3585,31 | 3585,31 |
| Total | 8133,31 |
* Traduções feitas por tradutor juramentado de toda documentação necessária (mãe e filho) valor aproximado.
** Teste obrigatório, valor da Aliança Francesa (mãe e filho)
***Teste não obrigatório marcado pela Cultura Inglesa (mãe e filho).
****Muitos vôos exigem o visto de transito, esse é o valor do visto de turista e o despachante (mãe e filho).
*****Nem preciso dizer que é de suma importância, o valor de 6 meses e um ano é pouca diferença (GTA - Prata Família - 1 ano).
| Entrevista | Reais |
| Hotel* | R$ 250,00 |
| Passagem BHZ/SP (mãe e filho)* | R$ 700,00 |
| Taxi* | R$ 50,00 |
| Total | R$ 1000,00 |
* Valores aproximados
| Exames Médicos* | Por pessoa | Total |
| Consulta com médico credenciado | 250,00 | 500,00 |
| Raio-X** | 80,00 | 160,00 |
| Exames de sangue e urina** | 75,00 | 150,00 |
| Envio dos exames (postagem)*** | 90,00 (1x) | 90,00 |
| Total geral | 900,00 |
* Valores de consulta e exames com médico credenciado
** Os exames podem ser feitos por convênio
*** Existe opção de postagem mais barata com prazo de entrega maior
| Passagens aéreas* | Reais |
| Belo Horizonte / Quebec (Mãe) | R$ 5.972 |
| Belo Horizonte / Quebec (Filho) | R$ 4.595 |
| Belo Horizonte / São Paulo (animal de estimação) | R$ 892,00 |
| Taxas | R$ 887,00 |
| Total | R$ 12346,00 |
* Valores aproximados para trechos só de ida, Air Canadá Classe executiva, a taxa de embarque de animal de estimação é por trecho então fique atento a quantas trocas de aeronaves você terá em sua viajem.
| Curso de Francês | Modulo | Total |
| Básico | 200 | 600 |
| Intermediário | 200 | 600 |
| Avançado | 200 | 600 |
| Conversação | 300 | 600 |
| Preparatório TCF-Q | 500 | 500 |
| Aulas individuais infantil* | 70 | 16800 |
| Total | 19700 |
*Valores aproximados do curso regular (mãe).
**Valor da hora/aula x 60 meses (tempo do processo) (filho).
| Curso de Inglês | Modulo | Total |
| Básico | 200 | 600 |
| Intermediário | 200 | 600 |
| Avançado | 200 | 600 |
| Conversação | 300 | 600 |
| Preparatório ILTS | 500 | 500 |
| Aulas individuais infantil* | 130 | 7800 |
| Total | 10700 |
*Valores aproximados do curso regular (mãe).
**Valor mensal x 60 meses (tempo do processo) KUMON (filho).
| DESPESAS | VALORES |
| Passaportes | 412,14 |
| Taxas | 5766,78 |
| Outros | 8133,31 |
| Entrevistas | 1000,00 |
| Exames | 900,00 |
| Passagens | 12346,00 |
| Francês | 19700,00 |
| Inglês | 10700,00 |
| TOTAL | R$ 69658,23 |
Bom se você olhar o valor final de R$ 69658,23 leva um choque, pensa em desistir e mandar tudo pelos ares, porém, se analisar mais de perto ver que esse valor é dividido em 60 meses (o período que estipulei para o meu processo) e para duas pessoas, percebe que vai para R$1161,00 (R$580,50 por pessoa) não é tão absurdo, acho que vou começar a economizar, pra não passar aperto R$40,00 por dia.
E você? Já colocou no papel todo o gasto? Cuidado para não ser barrado por falta de planejamento financeiro.

Nenhum comentário:
Postar um comentário